ローフォースローフリクションを実現する2大ブラケット、デーモンシステムとクリッピーにもそれぞれが持つ特性、長所・短所があります。それらを生かして治療にどのように応用しているのかを紹介します。
見た目を比べてみましょう | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デーモン3(オームコ社製) | クリッピーC(トミー社製) | |||||
| 見た目 | 下半分が金属のため、目立ち気味。 | 見た目 | 金属部分がコーティングされているので、透明ブラケットとほぼ変わらず、目立たない。 | |||
| 大きさ | <上前歯中央のブラケットサイズ> 幅×高さ×厚さ=2.8×4.0×2.3mm |
大きさ | <上前歯中央のブラケットサイズ> 幅×高さ×厚さ=3.8×4.0×2.5mm デーモン3に比べ、幅が1mm大きい。 |
|||
| 装着法 | 上下歯列とも金属部分が下になり、一方向に装着する。 | 装着法 | 上下でシャッターが向かい合うように装着する。 | |||
| 装置の素材 | 全てのブラケットが金属+プラスチック | 装置の素材 | 基本は透明セラミック+シャッターぶのみつや消し金属。下の歯の前から4番目以降はオール金属製になる | |||
機能を比べてみましょう | ||||||
| 初期効果 | 矯正初期の強いガタガタや抜歯の隙間を治すは相当早い | 初期効果 | 通常装置よりは動きが速いが、デーモンには劣る | |||
| ワイヤー | 徐々に太いワイヤーを入れてもクリッピーほど早くからは留まらない | ワイヤー | 徐々に太いワイヤーを入れると早い時期からしっかり留まり始める(通常装置と同じ力がかかる) | |||
| 装置間距離 | 小さいため装置と装置の距離が長くなり、より理想的なローフォースローフリクション効果が得られ、痛みも少ない | 装置間距離 | 大きめのブラケットのため、特に下の歯列は着けることができなかったり動きの悪化・痛みの増強の可能性がある | |||
それぞれの特性を最大限に発揮させるため、このように治療に応用しています
![]() 上クリッピー、下デーモン |
![]() 上デーモン、下通常装置(一部) |
![]() 装置の向きを逆にして装着 |
||
|---|---|---|---|---|
| 見た目優先だとクリッピーが優勢ですが、下の歯列のガタガタが強く、デーモンの初期移動効果を期待して上下異なる装置を装着した例です。デーモンの金属は下部分なので、下の歯への装着ではそこまで目立ちません。 | 前歯が噛み合ない開咬の方。長年のクセを解消し、前歯の噛み合わせが深くなるように誘導するため、下前歯4本のみ小さな通常透明ブラケットを使用しています。デーモンだと高さがありすぎて着ける位置がもっと上になってしまいます。 | 上前歯の拡大ですが、真ん中のクリッピーが上下逆に着いているのが分かるでしょうか? 装着する歯の大きさ、動かす方向、力のかけ具合などをトータルに判断し、痛みを最小限にするためにこのような使い方をする時もあります。 |
次のページでは、さらに治療効果を高めるために
当院で取り入れている工夫を紹介します。






